Upload Dataset
Import your e-commerce CSV files and generate analytics automatically.
Customers
Products
Orders
Order Items
Upload CSV Files
Select or drag-and-drop all four CSV files. Files are validated before processing. Maximum 10 MB per file.
Want to explore the dashboard first?
Load the built-in sample dataset instantly — no files required.
800 customers
640 products
1,000 orders
3,000 order items
customers.csv
| Column | Type | Notes |
|---|---|---|
| customer_id | text / int | Unique identifier · required |
| customer_name | text | Required |
| text | Must contain @ · required | |
| registration_date | date | YYYY-MM-DD or DD-MM-YYYY · required |
| customer_type | text | Optional |
products.csv
| Column | Type | Notes |
|---|---|---|
| product_id | text / int | Unique identifier · required |
| product_name | text | Required |
| category | text | Required |
| unit_price | decimal | Sale price · required |
| discount_percent | decimal | 0–100 · required |
orders.csv
| Column | Type | Notes |
|---|---|---|
| order_id | text / int | Unique identifier · required |
| customer_id | text / int | May be blank (anonymous) |
| order_date | date | YYYY-MM-DD or DD-MM-YYYY · required |
| status | text | delivered / shipped / etc. · required |
| region_code | text | Optional |
order_items.csv
| Column | Type | Notes |
|---|---|---|
| item_id | text / int | Unique identifier · required |
| order_id | text / int | FK → orders · required |
| product_id | text / int | FK → products · required |
| quantity | int | Negative = return · required |
| unit_price | decimal | Required |
| discount_percent | decimal | 0–100 · required |